|
ARMAZÉM DO LANCHE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
07666.05.22 | ADMAR SOUZA SEIFERT | |||
07666.05.07 | AGNALDO MACEDO | |||
07666.05.03 | CARLOS DANIEL KAISER | |||
07666.05.19 | DIONATAN LIMA | |||
07666.05.17 | DONIZETE MACEDO | |||
07666.05.04 | DYONATAN ANTUNES | |||
07666.05.10 | DYONATAN MANOEL | |||
07666.05.12 | ERTON OLIVEIRA | |||
07666.05.15 | EVANDER SOUZA | |||
07666.05.24 | GABRIEL FERNANDES | |||
07666.05.23 | GEOVANI FORMIGA | |||
07666.05.09 | GERALDO OLIVEIRA | |||
07666.05.14 | GUILHERME MORAES | |||
07666.05.08 | IGOR RIBEIRO | |||
07666.05.11 | JAIR BRESOLIN | |||
07666.05.02 | JEAN PAULO GUEDES | |||
07666.05.16 | JOÃO GUEDES | |||
07666.05.20 | JOELMIR GRASSI | |||
07666.05.01 | JOSÉ EDUARDO BONFIM | |||
07666.05.18 | KLAUS KAISER | |||
07666.05.13 | LEONARDO ROSA | |||
07666.05.25 | LUCAS ROCHA | |||
07666.05.21 | LUCIANDER SCHIMTZ | |||
07666.05.06 | MURILO TOMIER | |||
07666.05.05 | PATRICK FERNANDES |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | CLAITON SOUZA |