CAMPEONATO COSTA MAR DE FUTEBOL SUIÇO - 2ª edição

2ª CAMPEONATO COSTA MAR DE FUTEBOL SUIÇO - 2021
Livre

CLASSIFICATÓRIA
JOGOS DENTRO DA MESMA CHAVE

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
06/01 21:30 ELETROMIX 0 x 3 PILSEN
07/01 20:30 OTTE JEANS/JAGUARUNA 2 x 5 ROMER F.C. PG
08/01 21:30 AMIGOS DO BICUDINHO 3 x 5 CORINTHIANS
13/01 21:00 PILSEN 0 x 1 OTTE JEANS/JAGUARUNA
15/01 21:30 ROMER F.C. PG 2 x 1 AMIGOS DO BICUDINHO
20/01 20:30 ELETROMIX 2 x 3 ROMER F.C. PG
21/01 22:00 PILSEN 0 x 6 CORINTHIANS
22/01 21:00 OTTE JEANS/JAGUARUNA 3 x 2 AMIGOS DO BICUDINHO
25/01 21:00 CORINTHIANS 6 x 1 ELETROMIX
27/01 21:00 OTTE JEANS/JAGUARUNA 3 x 1 ELETROMIX
28/01 21:00 PILSEN 3 x 4 AMIGOS DO BICUDINHO
29/01 22:00 CORINTHIANS 3 x 2 ROMER F.C. PG
28/12 20:30 ROMER F.C. PG 3 x 1 PILSEN
29/12 20:30 AMIGOS DO BICUDINHO 4 x 2 ELETROMIX
30/12 20:30 CORINTHIANS 3 x 1 OTTE JEANS/JAGUARUNA

Grupo B

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
06/01 20:30 MARÇALFARMA/REDIVO/POLISSPORT 1 x 1 MORRO GRANDE
07/01 21:30 ARSENAL 0 x 2 POÇOS
08/01 20:30 TRANSPORTES (CAITÉ) 0 x 5 ÁGUA BOA
14/01 22:00 ARSENAL 1 x 6 ÁGUA BOA
15/01 20:30 POÇOS 1 x 2 MORRO GRANDE
20/01 21:30 ÁGUA BOA 4 x 2 MARÇALFARMA/REDIVO/POLISSPORT
21/01 21:00 MORRO GRANDE 3 x 2 ARSENAL
22/01 22:00 TRANSPORTES (CAITÉ) 2 x 2 POÇOS
25/01 20:00 MARÇALFARMA/REDIVO/POLISSPORT 4 x 0 TRANSPORTES (CAITÉ)
27/01 20:00 ARSENAL 5 x 4 MARÇALFARMA/REDIVO/POLISSPORT
28/01 22:00 POÇOS 2 x 1 ÁGUA BOA
29/01 21:00 MORRO GRANDE W x 0 TRANSPORTES (CAITÉ)
28/12 21:30 TRANSPORTES (CAITÉ) 0 x 6 ARSENAL
29/12 21:30 MORRO GRANDE 1 x 2 ÁGUA BOA
30/12 21:30 POÇOS 2 x 1 MARÇALFARMA/REDIVO/POLISSPORT

Quartas de Final
CHAVE CONTRA CHAVE

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
03/02 21:00 ROMER F.C. PG 1 x 4 POÇOS
2º Grupo A 3º Grupo B
03/02 22:00 OTTE JEANS/JAGUARUNA 2 (8) x (7) 2 MORRO GRANDE
3º Grupo A 2º Grupo B
04/02 22:00 AMIGOS DO BICUDINHO 2 (4) x (5) 2 ÁGUA BOA
4º Grupo A 1º Grupo B
05/02 22:00 CORINTHIANS 3 x 1 ARSENAL
1º Grupo A 4º Grupo B

Semi Final
SEMI FINAL

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
11/02 22:00 POÇOS 1 (2) x (4) 1 ÁGUA BOA
Vencedor do Jogo 32 Vencedor do Jogo 34
12/02 22:00 CORINTHIANS 4 x 1 OTTE JEANS/JAGUARUNA
Vencedor do Jogo 31 Vencedor do Jogo 33

Final
FINAL

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
05/03 22:00 CORINTHIANS 6 x 1 ÁGUA BOA
Vencedor do Jogo 35 Vencedor do Jogo 36