|
SÃO PAULO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18446.03.08 | BRUNO FORTUNATO MARIA | |||
18446.03.07 | BRUNO MORONA MACHADO | |||
18446.03.12 | DIOGO RICARDO CUSTODIO | |||
18446.03.02 | HELTON TEIXEIRA | |||
18446.03.11 | IGOR CARVALHO TEODORO CARVALHO | |||
18446.03.05 | JASON SARTOR ALANO | |||
18446.03.03 | JOÃO PAULO GARCIA DOS ANJOS | |||
18446.03.13 | MARCOS ANTÔNIO CANDIDO | |||
18446.03.06 | MATHEUS DA ROCHA | |||
18446.03.09 | Tiago Rosa de Souza | |||
18446.03.01 | VALNER CARDOSO DUARTE | |||
18446.03.10 | WILLIAN BOAVENTURA | |||
18446.03.04 | WILQUER RODRIGUES DAMAZIO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |