|
BRAMOLD
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
17726.05.02 | ARNO OENNINGNUNES JUNIOR | |||
17726.05.12 | CAIO MARTINS DE GODOIS | |||
17726.05.17 | CARLOS MOURO NETO | |||
17726.05.15 | CLEITON SLACHTA MAZON | |||
17726.05.09 | EDERSON HILLMAN | |||
17726.05.04 | FABIO FACHIN | |||
17726.05.06 | GABRIEL BENEDET | |||
17726.05.10 | GABRIEL PEREIRA | |||
17726.05.08 | GABRIELN STEIN | |||
17726.05.07 | JOÃO INOCENCIO | |||
17726.05.01 | JOSE FELISBINO JUNIOR | |||
17726.05.16 | JOSIMAR GUIZONI FELISBINO | |||
17726.05.11 | KAIKE BOMBAZAR COELHO | |||
17726.05.05 | KAYKY FERMIANO ROSA | |||
17726.05.03 | MATEUS SPRICIGO PACHECO | |||
17726.05.14 | VITOR CACIATORI SOUZA | |||
17726.05.13 | WENDEL GUSTAVO RIBEIRO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JOÃO F | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | DANIEL SPRICIGO |