CAMPEONATO DE FUTSAL 4S -  edição

CAMPEONATO DE FUTSAL 4S - 2022
Livre

Classificatória
Jogam todos contra todos.

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
12/03 17:30 RIO PINHEIROS 2 x 4 AURIVERDE
12/03 18:30 BRUSQUE 3 x 2 CHAPADÃO
12/03 19:30 BOA VISTA 2 x 2 RIO NOVO
12/03 20:30 CAPIVARAS 3 x 2 BARRACÃO
12/03 21:30 RIO LARANJEIRAS 4 x 1 RIO BELO
19/03 18:00 RIO NOVO 4 x 3 BRUSQUE
19/03 19:00 RODEIO 2 x 7 AURIVERDE
19/03 20:00 RIO BELO 1 x 5 CAPIVARAS
19/03 21:00 RIO LARANJEIRAS 1 x 2 RIO PINHEIROS
19/03 22:00 BARRACÃO 3 x 2 CHAPADÃO
26/03 18:00 RIO LARANJEIRAS 5 x 3 BARRACÃO
26/03 19:00 CAPIVARAS 2 x 2 RIO NOVO
26/03 20:00 RIO PINHEIROS 1 x 1 CHAPADÃO
26/03 21:00 RIO BELO 0 x 7 BOA VISTA
26/03 22:00 BRUSQUE 1 x 3 RODEIO
02/04 18:00 RODEIO 3 x 2 RIO PINHEIROS
02/04 19:00 RIO LARANJEIRAS 4 x 0 BRUSQUE
02/04 20:00 AURIVERDE 3 x 3 CAPIVARAS
02/04 21:00 CHAPADÃO 3 x 6 RIO NOVO
02/04 22:00 BOA VISTA 4 x 3 BARRACÃO
09/04 18:00 RIO NOVO 5 x 0 RIO LARANJEIRAS
09/04 19:00 BRUSQUE 2 x 4 BARRACÃO
09/04 20:00 RODEIO 4 x 5 CHAPADÃO
09/04 21:00 CAPIVARAS 2 x 3 BOA VISTA
09/04 22:00 AURIVERDE 4 x 2 RIO BELO
23/04 21:00 RIO PINHEIROS 1 x 0 RIO BELO
23/04 22:00 CAPIVARAS 2 x 1 BRUSQUE
30/04 18:00 BARRACÃO 8 x 4 AURIVERDE
30/04 20:00 RIO NOVO 5 x 4 RODEIO
30/04 22:00 RIO LARANJEIRAS 5 x 1 BOA VISTA
14/05 18:00 RIO PINHEIROS 2 x 2 RIO NOVO
14/05 20:00 RIO BELO 1 x 4 BRUSQUE
14/05 22:00 RIO LARANJEIRAS 7 x 1 RODEIO Ginásio Homero de Miranda Gomes
28/05 18:00 CHAPADÃO 4 x 4 CAPIVARAS
28/05 20:00 RIO BELO 1 x 2 RIO NOVO
28/05 22:00 BOA VISTA 1 x 2 AURIVERDE
04/06 18:00 BARRACÃO 0 x 3 RIO PINHEIROS
04/06 20:00 BRUSQUE 0 x 1 BOA VISTA
04/06 22:00 CAPIVARAS 1 x 4 RIO LARANJEIRAS
11/06 19:00 RODEIO 3 x 3 RIO BELO
11/06 21:00 RIO NOVO 5 x 4 BARRACÃO
11/06 22:00 CHAPADÃO 5 x 4 AURIVERDE
18/06 18:00 RIO PINHEIROS 0 x 5 CAPIVARAS
18/06 20:00 BOA VISTA 3 x 2 CHAPADÃO
18/06 22:00 AURIVERDE 2 x 2 BRUSQUE
25/06 18:00 BARRACÃO 4 x 5 RODEIO
25/06 19:00 AURIVERDE 2 x 5 RIO LARANJEIRAS
25/06 21:00 CHAPADÃO 2 x 3 RIO BELO
02/07 18:00 RODEIO 4 x 4 CAPIVARAS
02/07 20:00 AURIVERDE 4 x 3 RIO NOVO
02/07 22:00 BOA VISTA 5 x 3 RIO PINHEIROS
09/07 18:00 BOA VISTA 5 x 3 RODEIO
09/07 19:00 CHAPADÃO 1 x 3 RIO LARANJEIRAS
09/07 20:00 RIO BELO 3 x 8 BARRACÃO
09/07 23:00 BRUSQUE 3 x 5 RIO PINHEIROS

Quartas de Final
Jogos Mata-Mata. O 1º,2º,3º e 4º Colocados tem vantagem do empate.

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
16/07 18:00 AURIVERDE 0 x 3 CAPIVARAS Ginásio do Barracão
4º Grupo A 5º Grupo A
16/07 21:00 RIO LARANJEIRAS 5 x 4 BARRACÃO Ginásio do Barracão
1º Grupo A 8º Grupo A
16/07 22:00 RIO NOVO 3 x 1 RODEIO Ginásio do Barracão
2º Grupo A 7º Grupo A
16/07 23:00 BOA VISTA 1 x 3 RIO PINHEIROS Ginásio do Barracão
3º Grupo A 6º Grupo A

Semi Final

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
23/07 19:30 RIO NOVO 2 x 3 RIO PINHEIROS
Vencedor do Jogo 58 Vencedor do Jogo 57
23/07 21:30 RIO LARANJEIRAS 2 x 3 CAPIVARAS
Vencedor do Jogo 59 Vencedor do Jogo 56
30/07 19:30 CAPIVARAS 0 (2) x (4) 2 RIO LARANJEIRAS
Vencedor do Jogo 56 Vencedor do Jogo 59
30/07 21:30 RIO PINHEIROS 2 (2) x (4) 3 RIO NOVO
Vencedor do Jogo 57 Vencedor do Jogo 58

Final com disputa de 3º Lugar

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
06/08 19:30 RIO PINHEIROS 3 x 3 CAPIVARAS
2º 2ª Semi Final 2º 1ª Semi Final
06/08 21:30 RIO NOVO 1 x 5 RIO LARANJEIRAS
1º 2ª Semi Final 1º 1ª Semi Final
13/08 19:30 CAPIVARAS 4 x 5 RIO PINHEIROS
2º 1ª Semi Final 2º 2ª Semi Final
13/08 21:30 RIO LARANJEIRAS 1 (2) x (3) 2 RIO NOVO
1º 1ª Semi Final 1º 2ª Semi Final