CAMPEONATO DE FUTSAL 4S -  edição

CAMPEONATO DE FUTSAL 4S - 2023
Livre

Classificatória
TODOS CONTRA TODOS

Grupo A

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
11/03 18:00 AURIVERDE 2 x 3 RIO LARANJEIRAS
11/03 19:00 BRUSQUE 3 x 2 BOA VISTA
11/03 20:00 RODEIO 4 x 3 CAPIVARA ALTA
11/03 21:00 BARRACÃO 4 x 0 CHAPADÃO
11/03 22:00 RIO PINHEIROS 4 x 3 RIO BELO
18/03 18:00 BARRACÃO 3 x 1 BRUSQUE
18/03 19:00 BOA VISTA 4 x 1 CAPIVARA ALTA
18/03 20:00 RIO PINHEIROS 1 x 5 AURIVERDE
18/03 21:00 CHAPADÃO 0 x 5 RIO LARANJEIRAS
18/03 22:00 RODEIO 2 x 6 RIO NOVO
25/03 18:00 RIO PINHEIROS 2 x 9 BRUSQUE
25/03 19:00 RIO NOVO 1 x 2 BOA VISTA
25/03 20:00 BARRACÃO 4 x 1 RODEIO
25/03 21:00 RIO LARANJEIRAS 0 x 1 CAPIVARA ALTA
25/03 22:00 AURIVERDE 1 x 2 RIO BELO
01/04 18:00 CHAPADÃO 4 x 2 BOA VISTA
01/04 19:00 RIO LARANJEIRAS 3 x 0 RIO BELO
01/04 20:00 BRUSQUE 5 x 2 RODEIO
01/04 21:00 CAPIVARA ALTA 3 x 0 RIO NOVO
01/04 22:00 AURIVERDE 3 x 4 BARRACÃO
15/04 18:00 CHAPADÃO 2 x 2 RIO NOVO
15/04 19:00 RIO LARANJEIRAS 3 x 2 BARRACÃO
15/04 20:00 RIO BELO 2 x 3 CAPIVARA ALTA
15/04 21:00 BRUSQUE 1 x 1 AURIVERDE
15/04 22:00 BOA VISTA 1 x 4 RIO PINHEIROS
22/04 18:00 RODEIO 4 x 4 AURIVERDE
22/04 19:00 CAPIVARA ALTA 1 x 3 CHAPADÃO
22/04 20:00 RIO LARANJEIRAS 2 x 2 RIO PINHEIROS
22/04 21:00 BRUSQUE 1 x 2 RIO NOVO
22/04 22:00 BOA VISTA 1 x 2 RIO BELO
29/04 18:00 RIO PINHEIROS 6 x 1 RIO NOVO
29/04 19:00 AURIVERDE 3 x 6 BOA VISTA
29/04 19:00 RIO BELO 1 x 6 BARRACÃO
29/04 20:00 CAPIVARA ALTA 3 x 0 BRUSQUE
29/04 21:00 RODEIO 2 x 3 CHAPADÃO
13/05 18:00 CHAPADÃO 3 x 1 AURIVERDE
13/05 19:00 RIO PINHEIROS 5 x 6 RODEIO
13/05 20:00 BOA VISTA 2 x 3 RIO LARANJEIRAS
13/05 21:00 RIO BELO 1 x 3 BRUSQUE
13/05 22:00 RIO NOVO 5 x 2 BARRACÃO
20/05 18:00 RIO NOVO 1 x 3 RIO LARANJEIRAS
20/05 20:00 BARRACÃO 1 x 4 RIO PINHEIROS
20/05 22:00 BRUSQUE 3 x 5 CHAPADÃO
21/05 16:00 AURIVERDE 1 x 5 CAPIVARA ALTA
21/05 19:00 RIO BELO 4 x 2 RODEIO
27/05 18:00 BARRACÃO 4 x 0 CAPIVARA ALTA
27/05 22:00 RIO PINHEIROS 6 x 5 CHAPADÃO
28/05 15:00 RODEIO 2 x 1 BOA VISTA
28/05 17:00 RIO LARANJEIRAS 4 x 1 BRUSQUE
28/05 19:00 RIO NOVO 1 x 3 RIO BELO
02/06 20:00 CAPIVARA ALTA 2 x 2 RIO PINHEIROS
02/06 22:00 RIO NOVO 2 x 2 AURIVERDE
03/06 19:00 BOA VISTA 1 x 4 BARRACÃO
03/06 20:00 RODEIO 3 x 9 RIO LARANJEIRAS
03/06 22:00 RIO BELO 2 x 3 CHAPADÃO

Quartas de Final
MATA MATA

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
10/06 20:00 RIO LARANJEIRAS 5 x 1 BOA VISTA
1º Grupo A 8º Grupo A
10/06 21:00 BARRACÃO 4 x 3 RIO BELO
2º Grupo A 7º Grupo A
10/06 22:00 CHAPADÃO 0 x 5 BRUSQUE
3º Grupo A 6º Grupo A
10/06 23:00 RIO PINHEIROS 4 x 2 CAPIVARA ALTA
4º Grupo A 5º Grupo A

Semi Final
SEMI FINAL - MATA MATA

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
17/06 22:00 RIO LARANJEIRAS 5 x 3 RIO PINHEIROS
Vencedor do Jogo 56 Vencedor do Jogo 59
17/06 23:00 BRUSQUE 0 x 6 BARRACÃO
Vencedor do Jogo 58 Vencedor do Jogo 57
30/06 22:00 BARRACÃO 1 x 1 BRUSQUE
Vencedor do Jogo 57 Vencedor do Jogo 58
30/06 23:00 RIO PINHEIROS 3 x 5 RIO LARANJEIRAS
Vencedor do Jogo 59 Vencedor do Jogo 56

Final com disputa de 3º Lugar
FINAL

Dia Hora Equipe 1 Placar Equipe 2 Local
15/07 20:00 BRUSQUE 2 x 0 RIO PINHEIROS
2º 2ª Semi Final 2º 1ª Semi Final
15/07 21:00 BARRACÃO 1 x 3 RIO LARANJEIRAS
1º 2ª Semi Final 1º 1ª Semi Final
29/07 17:20 RIO PINHEIROS 5 x 4 BRUSQUE
2º 1ª Semi Final 2º 2ª Semi Final
29/07 20:30 RIO LARANJEIRAS 2 x 1 BARRACÃO
1º 1ª Semi Final 1º 2ª Semi Final