|
CARVAJAL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
19111.02.08 | Ismael victorino Vital | |||
19111.02.10 | Kaike Marcolino Fernandes | |||
19111.02.02 | BRUNO GOMES BATISTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
19111.02.04 | DIOGO VICENTE MACHADO | |||
19111.02.03 | FELIPE PANDINI | |||
19111.02.05 | GABRIEL KONRATH DOS SANTOS | |||
19111.02.09 | Higor Delavedova Pereira | |||
19111.02.07 | leonardo hofmann | |||
19111.02.01 | PATRICK MACALOSSI FIGUEIREDO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
19111.02.06 | Willyan Hofmann |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | HIAGO MARUQES DINIZ |