|
ACESSO NEGADO FEMININO F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18978.03.07 | INDRIELI DA SILVA | 10/12/1999 | ||
18978.03.10 | IZAIANE DOS SANTOS | 10/12/1999 | ||
18978.03.01 | JERUSA SOUZA BOEIRA | 10/12/1999 | ||
18978.03.06 | KAUANE M DA SILVA | 10/12/1999 | ||
18978.03.05 | KEMILY DOS SANTOS DE MACEDO | 10/12/1999 | ||
18978.03.09 | NICOLE ELISABET BORGES | 10/12/1999 | ||
18978.03.03 | PATRICIA DA LUZ SUTIL | 10/12/1999 | ||
18978.03.08 | RAIANA FERNANDES VELHO | 10/12/1999 | ||
18978.03.04 | RAISSA FERNANDES VELHO | 10/12/1999 | ||
18978.03.02 | WALERY DOS SANTOS DE MACEDO | 10/12/1999 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |