|
BUGRES F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18682.03.03 | ALESSANDRO SANTOS COSTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18682.03.07 | ALEX RICHARD MATIOLA ROSA | |||
18682.03.02 | ARTHUR LEGNANE CORREA | |||
18682.03.08 | BRAIAN FELIPE MELLO | |||
18682.03.10 | EVERTON MACIEL | |||
18682.03.11 | EVERTON PETUEL FONSECA DOS SANTOS | |||
18682.03.01 | GUILHERME GABRIEL SANTOS SOUZA | |||
18682.03.05 | JOSÉ AUGUSTO FONSECA COSTA | |||
18682.03.09 | NIQUISSON COSTA MELLO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18682.03.06 | RICHARD JESUS COSTA MELLO | |||
18682.03.04 | ROBSON COSTA MELLO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |