|
CELTIC'S E.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18682.04.07 | AUGUSTO ROVARIS | 01/01/1980 | ||
18682.04.04 | EDUARDO ORLANDO ROSSI | 01/01/1980 | ||
18682.04.03 | EMERSON MARTINS | 01/01/1980 | ||
18682.04.01 | IANN SALVADOR PEREIRA | 01/01/1980 | ||
18682.04.02 | LUCAS ROSSI FERREIRA | 01/01/1980 | ||
18682.04.08 | LUIGI PIROVANI | 01/01/1980 | ||
18682.04.09 | RAFAEL JUSTO RIBEIRO | 01/01/1980 | ||
18682.04.06 | VICTOR RANGEL BITENCOURT | 01/01/1980 | ||
18682.04.05 | WESLEY DE OLIVEIRA VIEIRA | 01/01/1980 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |