|
RIO BELO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18021.02.06 | ANDRE SACCON ALBERTON | |||
18021.02.08 | ARY MATHEUS HENQUEMAIER | |||
18021.02.10 | CLAUDIO PIZONI SANTANA | |||
18021.02.01 | CRISTIANO GALVANI | |||
18021.02.02 | FAGNE JOAQUIM, | |||
18021.02.05 | GUSTVAO PEREIRA ROSA | |||
18021.02.03 | JOELSON MENDES | |||
18021.02.12 | JOSEMAR SACOM | |||
18021.02.07 | MARCELO MADEIRA BRIGHENTI | |||
18021.02.14 | MARCELO WARMELING COAN | |||
18021.02.13 | MURILO BRIGHENTI | |||
18021.02.04 | ROBSON CARRER CEOLIN | |||
18021.02.09 | ROBSON PORFIRIO MARQUES | |||
18021.02.11 | SIDENEI AMARAL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |