![]() |
Brusque
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18021.06.02 | ALEX DE BONA SCHPERS | |||
18021.06.08 | ANDRE BATISTA MARQUES | |||
18021.06.14 | DÃO | |||
18021.06.10 | DIEGO MENEGASSO | |||
18021.06.07 | EMERSON DE MOURA | |||
18021.06.09 | GILMAR CEOLIN PERIN | |||
18021.06.03 | ISMAEL MATTEI ORBEN | |||
18021.06.11 | JONAS LOPES | |||
18021.06.13 | LUCIVANI MENEGASSO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18021.06.04 | MARCELO BIANCO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18021.06.05 | RAFAEL RICARDO FORTUNATO | |||
18021.06.01 | ROMARIO GALVANI | |||
18021.06.06 | VALERI CEOLIN PERIN | |||
18021.06.12 | WILLYAN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |