|
CHAPADÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18021.03.05 | ADILTO SOARES | |||
18021.03.03 | AMARILDO DONISETE DA SILVA | |||
18021.03.01 | AMAURI SÁVIO SOUZA | |||
18021.03.02 | CLODOALDO SANTOS DORIGON | |||
18021.03.08 | GEVELTO LUCAS MENEGASSO SILVEIRA | |||
18021.03.11 | HENRIQUE GOULART SCURSEL | |||
18021.03.09 | JUNIOR CESAR LIECHESKI SOARES | |||
18021.03.10 | MARCOS A FELIZARDO | |||
18021.03.06 | REGINALDO DA SILVA | |||
18021.03.07 | RODOLFO RODRIGO LAURINDO | |||
18021.03.04 | RONALDO SANTOS DORIGON | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |