![]() |
Brusque
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | Data Nasc. | N° | Observação |
18021.06.02 | ALEX DE BONA SCHPERS | 18/12/1980 | ||
18021.06.08 | ANDRE BATISTA MARQUES | 22/12/1987 | ||
18021.06.14 | DÃO | 14/08/1989 | ||
18021.06.10 | DIEGO MENEGASSO | 14/08/1989 | ||
18021.06.07 | EMERSON DE MOURA | 06/02/1986 | ||
18021.06.09 | GILMAR CEOLIN PERIN | 02/01/1988 | ||
18021.06.03 | ISMAEL MATTEI ORBEN | 01/01/1980 | ||
18021.06.11 | JONAS LOPES | 14/08/1989 | ||
18021.06.13 | LUCIVANI MENEGASSO | 14/08/1989 | ||
18021.06.04 | MARCELO BIANCO | 01/01/1980 | ||
18021.06.05 | RAFAEL RICARDO FORTUNATO | 23/01/1985 | ||
18021.06.01 | ROMARIO GALVANI | 23/09/1979 | ||
18021.06.06 | VALERI CEOLIN PERIN | 24/03/1985 | ||
18021.06.12 | WILLYAN | 14/08/1989 |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |