|
VALÊNCIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08091.07.01 | Bruno | |||
08091.07.14 | Cláudio | |||
08091.07.07 | Deivid | |||
08091.07.10 | Gabriel | |||
08091.07.05 | Janjão | |||
08091.07.08 | Japa | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08091.07.11 | João | |||
08091.07.02 | Matheus | |||
08091.07.12 | Polaco | |||
08091.07.04 | Rafael | |||
08091.07.13 | Robson | |||
08091.07.03 | Serrano | |||
08091.07.09 | Ueslen | |||
08091.07.06 | Yuri |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |