|
NOVA GERAÇAÕ
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
18695.04.12 | BRUNO RAFAEL | |||
18695.04.06 | ELIZEU PEREIRA COSTA | |||
18695.04.04 | EVANDRO MACEDO DOS SANTOS | |||
18695.04.01 | GABRIEL PEREIRA BORGES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18695.04.11 | ITAMAR DE SOUZA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
18695.04.02 | JOSE ALVARO MARCELINO DA SILVA | |||
18695.04.09 | JOSIAS GUIMAROES FIGUEREDO | |||
18695.04.08 | MARLON DE MACEDO SOARES | |||
18695.04.05 | PEDRO RAMOS NETO | |||
18695.04.10 | RONALDO J MATTOS DA SILVA | |||
18695.04.03 | SIDNEI RIBEIRO VELHO | |||
18695.04.07 | WILLIAN JOSE MATTOS DA SILVA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |