Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 19:30 | Livre | Grupo A | OS MAL FALADOS F.C | 4 x 5 | VÁRZEA |
002 | 20:30 | Livre | Grupo A | ATLÉTICO F.C | 4 x 1 | NOVA GERAÇAÕ |
003 | 21:30 | Livre | Grupo A | ADRENALINA | 6 x 0 | MENINOS DA VILA |
032 | 22:30 | Livre | Grupo B | CALIFORNIA | 2 x 4 | AÇOUGUE AVENIDA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 19:30 | Livre | Grupo B | MORRAÕ F.C | W x 0 | CÂMAR MUNICIPAL DE VEREADORES |
023 | 20:30 | Livre | Grupo B | BENFICA | 3 x 5 | CALIFORNIA |
041 | 21:30 | Livre | Grupo B | AÇOUGUE AVENIDA | 7 x 4 | E.C MONTE NEGRO |
005 | 22:30 | Livre | Grupo A | MENINOS DA VILA | 2 x 4 | OS MAL FALADOS F.C |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 19:30 | Livre | Grupo A | GALERA | 3 x 4 | ATLÉTICO F.C |
006 | 20:30 | Livre | Grupo A | NOVA GERAÇAÕ | 4 x 6 | ADRENALINA |
007 | 21:30 | Livre | Grupo A | VÁRZEA | 12 x 2 | MENINOS DA VILA |
025 | 22:30 | Livre | Grupo B | ROTHMANS F.C | 4 x 0 | BENFICA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 19:30 | Livre | Grupo B | CÂMAR MUNICIPAL DE VEREADORES | 0 x W | AÇOUGUE AVENIDA |
027 | 20:30 | Livre | Grupo B | CALIFORNIA | 4 x 2 | E.C MONTE NEGRO |
038 | 21:30 | Livre | Grupo B | ROTHMANS F.C | 2 x 1 | MORRAÕ F.C |
008 | 22:30 | Livre | Grupo A | ADRENALINA | 3 x 0 | GALERA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 19:30 | Livre | Grupo A | NOVA GERAÇAÕ | 4 x 11 | VÁRZEA |
029 | 20:30 | Livre | Grupo B | E.C MONTE NEGRO | 1 x 5 | ROTHMANS F.C |
010 | 21:30 | Livre | Grupo A | ATLÉTICO F.C | 3 x 4 | ADRENALINA |
012 | 22:30 | Livre | Grupo A | GALERA | 3 x 2 | OS MAL FALADOS F.C |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 19:30 | Livre | Grupo B | CÂMAR MUNICIPAL DE VEREADORES | 0 x W | CALIFORNIA |
031 | 20:30 | Livre | Grupo B | BENFICA | 5 x 4 | E.C MONTE NEGRO |
028 | 21:30 | Livre | Grupo B | AÇOUGUE AVENIDA | 2 x 4 | MORRAÕ F.C |
009 | 22:30 | Livre | Grupo A | OS MAL FALADOS F.C | 3 x 2 | NOVA GERAÇAÕ |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 19:30 | Livre | Grupo A | MENINOS DA VILA | 8 x 3 | NOVA GERAÇAÕ |
014 | 20:30 | Livre | Grupo A | OS MAL FALADOS F.C | 4 x 5 | ATLÉTICO F.C |
015 | 21:30 | Livre | Grupo A | VÁRZEA | 4 x 7 | GALERA |
034 | 22:30 | Livre | Grupo B | MORRAÕ F.C | 2 x 2 | CALIFORNIA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 19:30 | Livre | Grupo A | ATLÉTICO F.C | 5 x 3 | VÁRZEA |
036 | 21:30 | Livre | Grupo B | AÇOUGUE AVENIDA | 3 x 3 | ROTHMANS F.C |
035 | 22:30 | Livre | Grupo B | CÂMAR MUNICIPAL DE VEREADORES | 0 x W | BENFICA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 19:30 | Livre | Grupo A | MENINOS DA VILA | 7 x 6 | ATLÉTICO F.C |
019 | 21:30 | Livre | Grupo A | NOVA GERAÇAÕ | 2 x 5 | GALERA |
020 | 22:30 | Livre | Grupo A | VÁRZEA | 5 x 4 | ADRENALINA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 19:30 | Livre | Grupo B | BENFICA | 1 x 9 | AÇOUGUE AVENIDA |
040 | 21:30 | Livre | Grupo B | CALIFORNIA | 7 x 2 | ROTHMANS F.C |
024 | 22:30 | Livre | Grupo B | E.C MONTE NEGRO | 3 x 8 | MORRAÕ F.C |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 19:30 | Livre | Grupo A | GALERA | 4 x 8 | MENINOS DA VILA |
016 | 21:30 | Livre | Grupo A | ADRENALINA | 10 x 8 | OS MAL FALADOS F.C |
037 | 22:30 | Livre | Grupo B | E.C MONTE NEGRO | W x 0 | CÂMAR MUNICIPAL DE VEREADORES |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 19:30 | Livre | Grupo B | MORRAÕ F.C | 6 x 3 | BENFICA |
033 | 22:30 | Livre | Grupo B | ROTHMANS F.C | W x 0 | CÂMAR MUNICIPAL DE VEREADORES |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 19:30 | Livre | 1ª Quartas de Final | ADRENALINA | x | ROTHMANS F.C |
044 | 21:30 | Livre | 2ª Quartas de Final | AÇOUGUE AVENIDA | x | MENINOS DA VILA |
Local não informado |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 19:30 | Livre | 3ª Quartas de Final | MORRAÕ F.C | x | VÁRZEA |
046 | 21:30 | Livre | 4ª Quartas de Final | ATLÉTICO F.C | x | CALIFORNIA |