Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
PLANALTO SÃO JOSÉ ESPORTE CLUBE 20 8 6 1 1 23 12 11 1.92 83.3
E.C. NEVADA 20 8 6 0 2 23 13 10 1.77 83.3
ARMAZÉM DO LANCHE 17 8 5 2 1 23 10 13 2.30 70.8
E.C. UNIÃO BANDEIRANTES 17 8 4 2 2 27 15 12 1.80 70.8
E.C. SÃO JOSÉ 8 6 2 2 2 18 15 3 1.20 44.4
REAL E. C. LUIZINHO 7 6 2 1 3 10 15 -5 0.67 38.9
E.C. BOQUEIRÃO 7 6 2 1 3 14 18 -4 0.78 38.9
A.C.D. CRUZEIRO 6 6 2 0 4 8 10 -2 0.80 33.3
E.C. AJAX 5 5 1 2 2 9 14 -5 0.64 33.3
10º A.E. QUILMES 4 5 1 1 3 8 11 -3 0.73 26.7
11º REVELAÇÃO 3 5 1 0 4 7 19 -12 0.37 20.0
12º REAL SERRA 0 5 0 0 5 3 21 -18 0.14 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Gols Pró, 5º Saldo de Gols, 6º Average, 7º Cartão(ões) Amarelo(s), 8º Cartão(ões) Vermelho(s), 9º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.