Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
CAPIVARAS ALTA 18 6 6 0 0 25 5 20
AMARAL 10 7 3 1 3 13 10 3
AURIVERDE 10 6 2 4 0 14 7 7
RIO NOVO 10 7 2 4 1 10 9 1
RIO LARANJEIRAS 9 5 3 0 2 16 10 6
RIO BELO 8 5 2 2 1 12 12 0
CHAPADÃO 3 4 1 0 3 8 13 -5
RODEIO DA ANTA 2 4 0 2 2 5 9 -4
BOA VISTA 1 4 0 1 3 3 15 -12
10º Brusque 0 4 0 0 4 3 19 -16
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Confronto Direto, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.