Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
GALPONEIRO GASTRO PUB 16 7 5 1 1 20 7 13 2.86
ISABELENSE 16 7 5 1 1 14 10 4 1.40
VILLA SANTANA 11 5 3 2 0 15 3 12 5.00
BAYERN 11 6 3 2 1 9 4 5 2.25
URUPEMA 11 7 3 2 2 12 14 -2 0.86
JACUTINGA 10 5 3 1 1 9 6 3 1.50
BOCAINA 8 6 2 2 2 6 6 0 1.00
NEVASCA 7 5 2 1 2 8 8 0 1.00
MARMELEIRO 6 5 2 0 3 6 14 -8 0.43
10º CEDRO 6 5 1 3 1 9 8 1 1.13
11º BOSSOROCA 4 4 1 1 2 4 7 -3 0.57
12º SANTA ISABEL 3 4 1 0 3 3 8 -5 0.38
13º DIVINO 0 4 0 0 4 2 6 -4 0.33
14º BOQUEIRÃO 0 4 0 0 4 1 6 -5 0.17
15º FURACÃO 0 4 0 0 4 4 15 -11 0.27
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.