Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
GALPONEIRO GASTRO PUB 16 7 5 1 1 20 7 13
ISABELENSE 16 7 5 1 1 14 10 4
VILLA SANTANA 11 5 3 2 0 15 3 12
BAYERN 11 6 3 2 1 9 4 5
URUPEMA 11 7 3 2 2 12 14 -2
JACUTINGA 10 5 3 1 1 9 6 3
BOCAINA 8 6 2 2 2 6 6 0
NEVASCA 7 5 2 1 2 8 8 0
MARMELEIRO 6 5 2 0 3 6 14 -8
10º CEDRO 6 5 1 3 1 9 8 1
11º BOSSOROCA 4 4 1 1 2 4 7 -3
12º SANTA ISABEL 3 4 1 0 3 3 8 -5
13º DIVINO 0 4 0 0 4 2 6 -4
14º BOQUEIRÃO 0 4 0 0 4 1 6 -5
15º FURACÃO 0 4 0 0 4 4 15 -11
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.