Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
Rio Pinheiros 37 15 11 2 2 55 36 19 1.53 82.2
Rio Capivaras 35 15 11 1 3 69 26 43 2.65 77.8
Rio Laranjeiras 25 15 7 2 6 46 33 13 1.39 55.6
Chapadão 18 11 5 2 4 26 23 3 1.13 54.5
Brusque 18 11 5 2 4 32 34 -2 0.94 54.5
Rio Novo 17 11 5 1 5 23 21 2 1.10 51.5
Rodeio 17 11 5 1 5 34 35 -1 0.97 51.5
Barracão 23 15 6 3 6 46 44 2 1.05 51.1
Rio Belo 11 10 3 0 7 24 36 -12 0.67 36.7
10º Boavista 6 10 1 2 7 20 36 -16 0.56 20.0
11º Invernada 1 10 0 0 10 13 64 -51 0.20 3.3
Critérios: 1º Pontos, 2º Gols Contra, 3º Gols Pró, 4º Saldo de Gols, 5º %Vitórias em relação aos jogos, 6º Confronto Direto
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.