Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RIO LARANJEIRAS 33 12 11 0 1 62 24 38 2.58 91.7
Brusque 28 12 9 1 2 53 24 29 2.21 77.8
AMARAL 27 12 9 0 3 44 28 16 1.57 75.0
RIO NOVO 22 12 7 1 4 40 29 11 1.38 61.1
BARRACÃO 19 12 5 4 3 38 36 2 1.06 52.8
CHAPADÃO 18 12 6 0 6 27 29 -2 0.93 50.0
CAPIVARA ALTA 17 12 5 2 5 42 34 8 1.24 47.2
AURIVERDE 12 11 4 0 7 22 26 -4 0.85 36.4
RIO PINHEIROS 13 12 4 1 7 28 39 -11 0.72 36.1
10º BOA VISTA 7 11 2 1 8 22 46 -24 0.48 21.2
11º RODEIO DA ANTA 5 11 1 2 8 14 49 -35 0.29 15.2
12º RIO BELO 2 11 0 2 9 15 43 -28 0.35 6.1
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.