Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RIO LARANJEIRAS 24 9 8 0 1 42 18 24 2.33 88.9
Brusque 25 10 8 1 1 49 20 29 2.45 83.3
CHAPADÃO 18 9 6 0 3 24 17 7 1.41 66.7
AMARAL 18 9 6 0 3 31 21 10 1.48 66.7
CAPIVARA ALTA 17 10 5 2 3 38 28 10 1.36 56.7
RIO NOVO 13 9 4 1 4 25 24 1 1.04 48.1
BARRACÃO 13 9 3 4 2 29 27 2 1.07 48.1
RIO PINHEIROS 13 10 4 1 5 25 26 -1 0.96 43.3
AURIVERDE 9 9 3 0 6 19 23 -4 0.83 33.3
10º RODEIO DA ANTA 5 10 1 2 7 12 45 -33 0.27 16.7
11º BOA VISTA 4 9 1 1 7 16 39 -23 0.41 14.8
12º RIO BELO 2 9 0 2 7 11 33 -22 0.33 7.4
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.