Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RIO LARANJEIRAS 15 5 5 0 0 28 8 20 3.50 100.0
Brusque 15 6 5 0 1 29 13 16 2.23 83.3
CHAPADÃO 12 5 4 0 1 19 10 9 1.90 80.0
AMARAL 9 5 3 0 2 11 11 0 1.00 60.0
RIO PINHEIROS 9 5 3 0 2 14 15 -1 0.93 60.0
BARRACÃO 8 5 2 2 1 16 12 4 1.33 53.3
RIO NOVO 7 6 2 1 3 12 18 -6 0.67 38.9
CAPIVARA ALTA 7 6 2 1 3 20 18 2 1.11 38.9
RODEIO DA ANTA 5 5 1 2 2 8 18 -10 0.44 33.3
10º BOA VISTA 4 6 1 1 4 9 18 -9 0.50 22.2
11º AURIVERDE 3 6 1 0 5 7 18 -11 0.39 16.7
12º RIO BELO 1 6 0 1 5 8 22 -14 0.36 5.6
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.