Classificação - CLASSIFICATORIA - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
APENDI CITY 3 1 1 0 0 5 2 3 2.50 100.0
RABISCO 3 1 1 0 0 4 2 2 2.00 100.0
RED BULL FUMACENSE 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
AMIGOS DA QUARTA 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
BALAIO DE QUINTA 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
RUI BARBOSA 1 1 0 1 0 3 3 0 1.00 33.3
CAMISINHA 0 1 0 0 1 2 4 -2 0.50 0.0
PANELA 0 1 0 0 1 2 5 -3 0.40 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra, 7º Cartão(ões) Vermelho(s), 8º Cartão(ões) Amarelo(s)