Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
TREZE DE MAIO 22 8 7 1 0 68 23 45 2.96 91.7
MAGUS FUTSAL 12 6 4 0 2 32 14 18 2.29 66.7
Eletrotec F.C 16 8 5 1 2 41 20 21 2.05 66.7
Auxiliadora F.C 16 8 5 1 2 39 29 10 1.34 66.7
SJK Facção Têxtil 9 6 3 0 3 26 24 2 1.08 50.0
Boa Vista E.C 9 6 3 0 3 22 27 -5 0.81 50.0
LONGTEC/Sitio do gafa 10 8 3 1 4 23 32 -9 0.72 41.7
Alpha 13 6 5 2 0 3 18 23 -5 0.78 40.0
Devil's FC 7 6 2 1 3 21 33 -12 0.64 38.9
10º ALLIGATOR´Z F.C 4 5 1 1 3 12 27 -15 0.44 26.7
11º Gurizada 0 5 0 0 5 17 38 -21 0.45 0.0
12º Vila Nandi E.C 0 5 0 0 5 16 45 -29 0.36 0.0
Critérios: 1º Pontos, 2º Confronto Direto, 3º %Vitórias em relação aos jogos, 4º Saldo de Gols, 5º Gols Pró, 6º Gols Contra
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.