Campeonato de Futebol Suíço do Clube 4S -  edição

Campeonato de Futebol Suíço do Clube 4S

Livre - Masculino

(1º edição - Ano 2019)

Classificação - Classificatória - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg
RIO CAPIVARAS 15 5 5 0 0 14 1 13 14.00
RIO BELO 11 5 3 2 0 15 8 7 1.88
BRUSQUE 10 5 3 1 1 13 8 5 1.63
RIO NOVO 9 5 3 0 2 12 8 4 1.50
RODEIO 9 5 3 0 2 12 10 2 1.20
RIO LARANJEIRAS 7 5 2 1 2 11 8 3 1.38
CHAPADÃO 7 5 2 1 2 18 12 6 1.50
RIO PINHEIROS 4 5 1 1 3 10 14 -4 0.71
BARRACÃO 0 5 0 0 5 1 20 -19 0.05
10º BOA VISTA 0 5 0 0 5 4 21 -17 0.19
Critérios: 1º Pontos, 2º Gols Contra, 3º Gols Pró, 4º Saldo de Gols, 5º Cartão(ões) Amarelo(s), 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Critério Personalizado