Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG
RIO CAPIVARAS 18 7 6 0 1 21 9 12
RIO NOVO 18 8 6 0 2 27 17 10
RIO BELO 11 6 3 2 1 17 11 6
RIO PINHEIROS 10 8 3 1 4 23 24 -1
BRUSQUE 10 7 3 1 3 23 24 -1
RODEIO 9 5 3 0 2 12 10 2
RIO LARANJEIRAS 7 6 2 1 3 11 9 2
CHAPADÃO 7 5 2 1 2 18 12 6
BARRACÃO 0 5 0 0 5 1 20 -19
10º BOA VISTA 0 5 0 0 5 4 21 -17
Critérios: 1º Pontos, 2º Gols Contra, 3º Gols Pró, 4º Saldo de Gols, 5º Cartão(ões) Amarelo(s), 6º Cartão(ões) Vermelho(s), 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.