Classificação geral - Livre - Masculino

Classificação P J V E D GP GC SG Avg %A
RIO LARANJEIRAS 40 15 13 1 1 55 23 32 2.39 88.9
BARRACÃO 28 15 9 1 5 47 28 19 1.68 62.2
CHAPADÃO 19 11 6 1 4 28 33 -5 0.85 57.6
RIO PINHEIROS 23 15 7 2 6 51 53 -2 0.96 51.1
CAPIVARA ALTA 16 11 5 1 5 24 24 0 1.00 48.5
BRUSQUE 20 15 6 2 7 39 37 2 1.05 44.4
RIO NOVO 11 10 3 2 5 21 26 -5 0.81 36.7
RIO BELO 12 11 4 0 7 23 31 -8 0.74 36.4
BOA VISTA 12 11 3 0 8 23 32 -9 0.72 36.4
10º RODEIO 7 10 3 1 6 28 44 -16 0.64 23.3
11º AURIVERDE 6 10 1 3 6 23 31 -8 0.74 20.0
Critérios: 1º Pontos, 2º %Vitórias em relação aos jogos, 3º Gols Contra, 4º Saldo de Gols, 5º Cartão(ões) Vermelho(s), 6º Cartão(ões) Amarelo(s), 7º Critério Personalizado
Classificação geral leva em conta o somatório de pontos em todas as fases, incluindo os pontos do mata-mata.